| المركز | الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنتر | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
| 2 | روما | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | |
| 3 | لاتسيو | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 4 | فروسينون | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 5 | كالياري | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | ميلان | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| 7 | يوفنتوس | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 8 | كومو | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 9 | نابولي | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 10 | أتالانتا | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 11 | ساسولو | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 12 | تورينو | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 13 | ليتشي | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 14 | بولونيا | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 15 | أودينيزي | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 16 | مونزا | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 17 | بارما | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| 18 | فيورنتينا | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
| 19 | جنوى | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | |
| 20 | فينيسيا | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 |
عرض المزيد من التوقعات عرض
مباريات حديثة
2026/10/16 21:45 (توقيت مكة)
4
ضد
2
Frosinone
Sassuolo
2026/10/17 16:00 (توقيت مكة)
1
ضد
0
Venezia
Napoli
2026/10/17 19:00 (توقيت مكة)
1
ضد
3
Bologna
Inter Milan
2026/10/17 21:45 (توقيت مكة)
2
ضد
0
Roma
Genoa
2026/10/18 13:30 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Udinese
Lecce
2026/10/18 16:00 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Fiorentina
Como
2026/10/18 19:00 (توقيت مكة)
0
ضد
0
AC Milan
Atalanta
2026/10/18 21:45 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Juventus
Lazio
2026/10/19 19:30 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Monza
Cagliari
2026/10/19 21:45 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Parma
Torino
