| المركز | الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
| 2 | آرسنال | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | برايتون | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
| 4 | تشلسي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
| 5 | ليفربول | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 6 | برينتفورد | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| 7 | إيفرتون | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 8 | ليدز يونايتد | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 9 | هال سيتي | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 10 | إيبسويتش تاون | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 12 | أستون فيلا | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 13 | كريستال بالاس | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| 14 | مانشستر يونايتد | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 15 | كوفنتري سيتي | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
| 16 | فولهام | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
| 17 | نوتنجهام فوريست | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 18 | سندرلاند | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 19 | بورنموث | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
| 20 | توتنهام هوتسبير | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
عرض المزيد من التوقعات عرض
مباريات حديثة
2026/10/17 14:30 (توقيت مكة)
0
ضد
2
Everton
Chelsea
2026/10/17 17:00 (توقيت مكة)
1
ضد
0
Fulham
Hull City
2026/10/17 17:00 (توقيت مكة)
3
ضد
2
Man City
Ipswich Town
2026/10/17 17:00 (توقيت مكة)
1
ضد
2
Brentford
Liverpool
2026/10/17 19:30 (توقيت مكة)
0
ضد
1
Newcastle
Aston Villa
2026/10/18 16:00 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Brighton
Crystal Palace
2026/10/18 16:00 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Bournemouth
Sunderland
2026/10/18 16:00 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Leeds United
Manchester United FC
2026/10/18 18:30 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Forest
Arsenal
2026/10/19 22:00 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Tottenham
Coventry City
