| المركز | الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيرينتسفاروش | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | |
| 2 | بشيكتاش | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
| 3 | بنفيكا | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
| 4 | أندرلخت | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| 5 | جاجيلونيا بياليستوك | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| 6 | أومونيا نيقوسيا | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 7 | إر بي سالزبورغ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | لخ بوزنان | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 9 | CSKA صوفيا | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 10 |
|
OFI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 11 | م. تل-أبيب | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 12 | كاراباج | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 13 | يوفنتوس | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 14 | باير ليفركوزن | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 15 | بورنموث | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 16 | ليون | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 17 | أولمبياكوس | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 18 | سندرلاند | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 19 | باوك | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 20 | حجدوك سبليت | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 21 | هرادك كرالوفي | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 22 |
|
Lillestrøm | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | جامعة كرايوفا | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 24 | سبارتا براغ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 25 | رويال يونيون | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 26 | Egnatia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 27 | رين | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | دينامو | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | بافوس | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 30 | أرارات - أرمينيا | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 31 | Iberia 1999 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 32 | ثون | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 33 | شريف تيراسبول | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 34 | كريستال بالاس | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 35 | ميلان | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 36 |
|
Torreense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 37 |
|
AZ Alkmaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | كرفينا زفيزدا | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 39 |
|
Sint-Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 40 | جيلينا | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 41 | شامروك روفرز | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 42 | فيكينجور ريكيافيك | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 43 | كاونو زالجيريس | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 44 | فيكتوريا بلزن | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 45 | سانت غالن | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 46 | جامعة كلوج | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | توينتي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 48 | ريال سوسييداد | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 49 | KuPS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 50 | رينجرز | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 51 | غورنيك زابريز | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 52 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 53 | Levski Sofia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 54 | Lincoln Red Imps | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 55 | لارن | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 56 | الألومنيوم | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 57 | همربي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 58 | دينامو كييف | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 59 | شتورم | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 60 | قلب ميدلوثيان | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| 61 | NEC نيميجن | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 62 | مدينة ديري | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 63 | سيلتا فيجو | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 64 | هوفينهايم | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 65 | ترومسو | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 66 | ميدتيلاند | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 67 | AGF أرهوس | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 68 | مارسيليا | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 69 | فويفودينا | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 70 | مييلبي | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 71 | سلتيك | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 72 | Celje | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| 73 |
|
Trabzonspor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 74 | كايرات | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| 75 | كيه كلاكسفيك | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| 76 | فيستري | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
عرض المزيد من التوقعات عرض
مباريات حديثة
2026/08/13 20:00 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Red Bull Salzburg
Pafos
2026/08/20 18:00 (توقيت مكة)
0
ضد
3
Kairat Almaty
Anderlecht
2026/08/20 19:00 (توقيت مكة)
4
ضد
0
Jagiellonia Białystok
Iberia 1999
2026/08/20 19:00 (توقيت مكة)
0
ضد
1
Mjällby
Red Bull Salzburg
2026/08/20 20:00 (توقيت مكة)
7
ضد
0
Lech Poznań
Thun
2026/08/20 20:00 (توقيت مكة)
0
ضد
0
Egnatia
Lillestrøm
2026/08/20 20:00 (توقيت مكة)
3
ضد
0
Beşiktaş
Kauno Žalgiris
2026/08/20 20:00 (توقيت مكة)
1
ضد
1
Universitatea Craiova
Ararat-Armenia
2026/08/20 20:00 (توقيت مكة)
0
ضد
1
Trabzonspor
Ferencváros
2026/08/20 21:00 (توقيت مكة)
3
ضد
0
Crvena Zvezda
Viktoria Plzeň
2026/08/20 21:00 (توقيت مكة)
1
ضد
0
Sint-Truiden
Omonia Nicosia
2026/08/20 21:00 (توقيت مكة)
3
ضد
0
OFI
CSKA Sofia
2026/08/20 22:00 (توقيت مكة)
3
ضد
1
Benfica
AGF Aarhus
2026/08/27 19:00 (توقيت مكة)
1
ضد
2
Iberia 1999
Jagiellonia Białystok
2026/08/27 19:00 (توقيت مكة)
1
ضد
0
Ararat-Armenia
Universitatea Craiova
2026/08/27 20:00 (توقيت مكة)
5
ضد
1
Viktoria Plzeň
Crvena Zvezda
2026/08/27 20:00 (توقيت مكة)
4
ضد
2
Omonia Nicosia
Sint-Truiden
2026/08/27 20:00 (توقيت مكة)
3
ضد
0
Red Bull Salzburg
Mjällby
2026/08/27 20:00 (توقيت مكة)
1
ضد
0
Kauno Žalgiris
Beşiktaş
2026/08/27 20:00 (توقيت مكة)
2
ضد
1
Lillestrøm
Egnatia
